| Marchio: | Punching Head |
| Numero di modello: | Testa da pugno 01 |
| MOQ: | 10 pz. |
| Prezzo: | Negotiate Price |
| Condizioni di pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Testa da foratura, strumenti per foratura, attrezzature per foratura, proiettili per foratura |
| Materiale | SKD11, DC53 o HSS SKH51 |
| Diametro del tubo di processo | Φ9.52-Φ110 |
| Trattamento | Tornitura di tornitore CNC di precisione |
| Trattamento termico | HRC 60°-62° |
| Diametro del foro di perforazione | Φ5, Φ6.0, Φ6.35, Φ7, Φ7.94, Φ9.53, Φ8.9, Φ12, Φ12.7, Φ14.5, Φ15.88, Φ19.05, Φ22.22 |
| Qualità | 100% di ispezione |
| Finitura superficiale | Ra 0.4 |
| Servizio | OEM o ODM |
| Applicazione | Macchine per perforare fori CNC, macchine per perforare tubi, sistemi integrati di lavorazione dei tubi |
| Utilizzatori | Perforazione di buchi in tubi di rame, alluminio e acciaio inossidabile |
La nostra testa di foratura in acciaio ad alta velocità è realizzata con materiali di prima qualitàSKH51materiale che offre durezza, durata e resistenza all'usura eccezionali, progettato appositamente per la produzione efficiente di accessori per tubi di climatizzazione,Questa testa di punzonatura è compatibile con il rame, alluminio e componenti in acciaio inossidabile.
| Diametro del tubo di processo | Disponibili diametri dei fori di perforazione |
|---|---|
| Φ9.53 mm (3/8") | Φ5 mm |
| Φ12,7 mm (1/2") | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm |
| Φ15.88 mm (5/8") | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm |
| Φ19.05 mm (3/4") | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm |
| Φ22.22 mm (7/8") | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm |
Disponibili altre dimensioni e configurazioni personalizzate - contattateci per i dettagli.
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. è specializzata nella produzione di macchinari di precisione, concentrandosi su stampi e componenti di attrezzature per la produzione di condizionatori d'aria e scambiatori di calore.La nostra esperienza si estende a settori come: