| Markenname: | One-way Mandrel |
| Modellnummer: | Einwegmandrel 001 |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | Negotiate Price |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Universal Mandrel Einweg Mandrel Dull Mandrel Legierung Mandrel Aluminiumrohr Mandrel |
| Material | SUJ2 GCr15 oder YG8 |
| Spezifikation | Φ4.14、Φ6.0、Φ6.22、Φ6.85、Φ8.55、Φ8.8、Φ14.1、Φ18.3 |
| Verarbeitung | CNC-Drehmaschinen mit hoher Präzision |
| Wärmebehandlung | HRC 60° bis 62° |
| Schneidrohr-ID | Φ4.76 Φ5 Φ6.35 Φ7 Φ7.94 Φ9.52 Φ12.7 Φ15.88 Φ19.05 |
| Qualität | 100%ige Kontrolle |
| Oberflächenbearbeitung | Ra 0.8 |
| Oberflächenbehandlung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Dienstleistungen | OEM oder ODM |
| Anwendung | CNC 3D-Rohrbiegenmaschine, Kupferröhre Haarnadelbieger, Rückbieger |
| Gebrauch | Bogen von Kupfer-, Aluminium- und Stahlröhren |
Dieser einseitige Mandrel besteht aus hochwertigem Lagerstahl und hat ein hartes Chrom-Gehaltungsverfahren. Der Kugelkopf kann nur in eine Richtung schwingen.Es wird häufig auf einer kleinen U-Rohrbiege-Maschine (Rückbieger) installiert, um Kupferröhre oder Aluminiumröhre zu biegen.
Weit verbreitet in Kupfer- oder Aluminiumrohrproduktionswerkstätten in der Kühl- und Wärmeaustauschindustrie.Die Kupferrohr Ellenbogen mit diesem Einweg Mandrel gebogen sind voll und hell ohne Falten oder Kratzer.
Kompatibel mit Außendurchmessern von Kupfer- und Aluminiumrohren: Φ4.76 Φ5 Φ6.35 Φ7 Φ7.94 Φ8.9 Φ9 Φ9.52 Φ12.7 Φ12 Φ14.5 Φ15.88, etc. Alle Spezifikationen können angepasst werden.
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. konzentriert sich auf die Präzisionsmaschinenherstellung.mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W.
Wir liefern auch Keramikteile und Wolframstahlteile für Branchen wie neue Energie, Fluidkontrolle, Medizinprodukte, Halbleiter, Luftfahrt, Photovoltaik, Lithiumbatterien, Petrochemie,Hochpräzisions-Automatisierungsausrüstung, elektronische Kommunikation, Autos und mehr.
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.