브랜드 이름: | Round Cutting Blade |
모델 번호: | 커팅 블레이드 003 |
모크: | 10개 |
가격: | 4.5-12.5 USD |
지불 조건: | 전신환, 인수 인도, D/P (지급도 조건), L/C (신용장), 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 10000개 부분 |
속성 | 가치 |
---|---|
제품 이름 | 구리 알루미늄 튜브를 위한 둥근 절단 블레이드 |
소재 | SKD11 또는 SKH51 |
사양 | Φ25.4*Φ10*8*16° |
가공 | 정밀 CNC 톱니 회전 |
열처리 | HRC 60°-62° |
정확성 | 0.01 |
품질 | 100% 검사 |
표면 마감 | 라 0.8 |
표면 처리 | 붓기 |
서비스 | OEM 또는 ODM |
적용 | 구리, 알루미늄 및 철강 튜브를 절단하기 위한 긴 U 튜브 굽기 기계 |
우리의 고품질의 둥근 절단 블레이드는 프리미엄 폼 스틸 SKD11 또는 고속 스틸 SKH51에서 제조됩니다.이 재료는 다음과 같은 예외적인 특성을 제공합니다.
열 처리 경도는 60-62도이며 정밀 CNC 톱니 가공으로, 이러한 잎은 에어컨 열 교환기 생산에서 냉 절단 응용 프로그램에 이상적입니다.
사양 | A1 | A2 | A3 | B | C |
---|---|---|---|---|---|
Φ32.2*Φ15*10.2*C | Φ322 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/관습 |
Φ32.5*Φ15*10.2*C | Φ325 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/관습 |
Φ33*Φ15*10.2*C | Φ33 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/관습 |
Φ25*Φ15*10.2*C | Φ25 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/관습 |
Φ25.4*Φ15*10.2*C | Φ254 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/관습 |
다른 사양 | 사용자 정의 크기 |
이 절단 블레이드는 다음과 같이 특별히 설계되었습니다.
광저우 룬시 폼 (Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd.) 은 정밀 기계 제조에 특화되어 다음과 같이 제공합니다.
우리는 장비 폼, 취약한 부품, 절단 도구, 초고속 재료 제품, 텅프먼 스틸 부품, 세라믹 부품 등을 제공합니다.
일반적으로 프로젝트 요구 사항에 따라 5 ~ 20 일입니다.
예, 우리는 정확한 측정과 도면을 만들어 샘플을 기반으로 부품을 생산 할 수 있습니다.