| Marchio: | Round Cutting Blade |
| Numero di modello: | Legno di taglio 003 |
| MOQ: | 10 pz. |
| Prezzo: | 4.5-12.5 USD |
| Condizioni di pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Lametta rotonda per tubi di rame e alluminio |
| Materiale | SKD11 o SKH51 |
| Specificità | Φ25.4*Φ10*8*16° |
| Trattamento | Tornitura di tornitore CNC di precisione |
| Trattamento termico | HRC 60°-62° |
| Accuratezza | 0.01 |
| Qualità | 100% di ispezione |
| Finitura superficiale | Ra 0.8 |
| Trattamento superficiale | Lavorare |
| Servizio | OEM o ODM |
| Applicazione | Macchine per la piegatura di tubi lunghi in U per il taglio di tubi di rame, alluminio e acciaio |
Le nostre lame di taglio rotonde di alta qualità sono realizzate in acciaio SKD11 o SKH51 ad alta velocità.
Con una durezza di trattamento termico di 60-62 gradi e una precisione di lavorazione del tornio CNC, queste lame sono ideali per le applicazioni di taglio a freddo nella produzione di scambiatori di calore per aria condizionata.
| Specificità | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ32.2*Φ15*10.2*C | Φ32.2 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ32.5*Φ15*10.2*C | Φ32.5 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ33*Φ15*10.2*C | Φ33 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ25*Φ15*10.2*C | Φ25 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ25.4*Φ15*10.2*C | Φ25.4 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Altre specifiche | Dimensioni personalizzate disponibili | ||||
Queste lame da taglio sono appositamente progettate per:
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. è specializzata nella produzione di macchinari di precisione, fornendo:
Forniamo stampi di attrezzature, parti vulnerabili, strumenti di taglio, prodotti di materiali superduri, parti in acciaio a tungsteno e parti in ceramica.
In genere da 5 a 20 giorni a seconda delle esigenze del progetto.
Sì, possiamo produrre parti basate sui vostri campioni creando misure e disegni precisi.