| Markenname: | Round Cutting Blade |
| Modellnummer: | Schnittklinge 003 |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | 4.5-12.5 USD |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Rundschneidklinge für Kupfer-Aluminium-Rohr |
| Material | SKD11 oder SKH51 |
| Spezifikation | Φ25.4*Φ10*8*16° |
| Verarbeitung | Präzisions-CNC-Drehen |
| Wärmebehandlung | HRC 60°-62° |
| Genauigkeit | 0,01 |
| Qualität | 100% Inspektion |
| Oberflächenbeschaffenheit | Ra 0.8 |
| Oberflächenbehandlung | Brünieren |
| Service | OEM oder ODM |
| Anwendung | Lange U-Rohrbiegemaschine zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium- und Stahlrohren |
Unsere hochwertigen Rundschneidklingen werden aus hochwertigem Werkzeugstahl SKD11 oder Schnellarbeitsstahl SKH51 hergestellt. Diese Materialien bieten außergewöhnliche Eigenschaften, darunter:
Mit einer Wärmebehandlungshärte von 60-62 Grad und Präzisions-CNC-Bearbeitung sind diese Klingen ideal für Kalt-Scheranwendungen in der Klimaanlagen-Wärmetauscher-Produktion.
| Spezifikationen | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ32.2*Φ15*10.2*C | Φ32.2 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ32.5*Φ15*10.2*C | Φ32.5 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ33*Φ15*10.2*C | Φ33 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ25*Φ15*10.2*C | Φ25 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ25.4*Φ15*10.2*C | Φ25.4 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Andere Spezifikationen | Sondergrößen erhältlich | ||||
Diese Schneidklingen sind speziell für folgende Anwendungen konzipiert:
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. ist spezialisiert auf Präzisionsmaschinenbau und bietet:
Wir bieten Werkzeugformen, Verschleißteile, Schneidwerkzeuge, Produkte aus superharten Materialien, Wolframstahlteile und Keramikteile an.
In der Regel 5 bis 20 Tage, abhängig von den Projektanforderungen.
Ja, wir können Teile basierend auf Ihren Mustern herstellen, indem wir präzise Messungen und Zeichnungen erstellen.