Merknaam: | Tube End Forming Die |
Modelnummer: | Tubeindvormende matrix 001 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | Negotiate Price |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 10000 stuks per maand |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Productnaam | Buis Einde Vormmatrijs Expansie en Smeedgereedschap Flensgereedschap Uitbreidingsgereedschap Flensmatrijs Krimpgereedschap Krimpen Matrijs Krimpgereedschap Pier Buis Matrijs Pier Buis Gereedschap |
Materiaal | YG8 |
Specificatie | Φ3,Φ4,Φ4,76,Φ5,Φ6,Φ6.35,Φ7,Φ7.94,Φ9.53,Φ8.9,Φ12,Φ12.7,Φ14.5,Φ15.88 |
Verwerking | Precisie slijper fijn slijpen |
Hardheid | HRA 89°-92° |
Kwaliteit | 100% Inspectie |
Oppervlakteafwerking | Ra 0.2 |
Oppervlaktebehandeling | Spiegel polijsten of Coating |
Service | OEM of ODM |
Toepassing | CNC Buis Einde Vormmachine, Einde vormmachine met spinning modus, Einde vormmachine met flinging modus, CNC Buis Geïntegreerde Machine (Alles in één), CNC Buis Geïntegreerde einde vormmachine |
Gebruik | Uitbreiden, Krimpen of Pier Koper, Aluminium en Stalen Buis |
Duurzame Buis Einde Vormmatrijzen: Onze wolfraamstalen buis einde vormmatrijzen zijn gebouwd voor duurzaamheid en prestaties. Deze matrijzen worden gebruikt voor het uitbreiden, krimpen en doorboren van koperen, aluminium en stalen buizen en bieden uitstekende hardheid en slijtvastheid. Geschikt voor integratie met buis einde vormmachines van fabrikanten zoals OMS en JDM, ze zijn essentieel in sectoren zoals airconditioning, automotive, lucht- en ruimtevaart en boilers. Aangepaste specificaties kunnen worden verstrekt.
Beschikbare specificaties: Φ3,Φ4,Φ4,76,Φ5,Φ6,Φ6.35,Φ7,Φ7.94,Φ9.53,Φ8.9,Φ12,Φ12.7,Φ14.5,Φ15.88
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. richt zich op de precisie machine-industrie. Sinds de oprichting heeft het bedrijf voornamelijk apparatuurmallen, kwetsbare onderdelen en snijgereedschappen geleverd voor airconditioning- en warmtewisselaar producerende bedrijven. Het levert ook keramische onderdelen en wolfraamstalen onderdelen voor industrieën zoals nieuwe energie, vloeistofregeling, medische apparaten, halfgeleiders, lucht- en ruimtevaart, fotovoltaïsche systemen, lithiumbatterijen, petrochemie, hoogprecisie automatiseringsapparatuur, elektronische communicatie, auto's enzovoort.