| Merknaam: | Round Cutting Blade |
| Modelnummer: | Snijblad 003 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | 4.5-12.5 USD |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 stuks per maand |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Ronde snijblad voor koper-aluminiumbuis |
| Materiaal | SKD11 of SKH51 |
| Specificatie | Φ25.4*Φ10*8*16° |
| Verwerking | Precision CNC draaibank draai |
| Warmtebehandeling | HRC 60°-62° |
| Precisiteit | 0.01 |
| Kwaliteit | 100% inspectie |
| Oppervlakte afwerking | Ra 0.8 |
| Oppervlaktebehandeling | Verlichting |
| Diensten | OEM of ODM |
| Toepassing | Buigmachines voor het snijden van koperen, aluminium- en staalbuizen |
Onze kwalitatief hoogwaardige ronde snijbladen zijn vervaardigd van SKD11 of SKH51 hoogwaardig gietstaal.
Met een hardheid van 60-62 graden en een CNC-bewerking van precisie zijn deze messen ideaal voor koud scheeren in de productie van warmtewisselaars voor airconditioning.
| Specificaties | A1 | A2 | A3 | B. | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ32.2*Φ15*10.2*C | Φ32.2 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing |
| Φ32.5*Φ15*10.2*C | Φ32.5 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing |
| Φ33*Φ15*10.2*C | Φ33 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing |
| Φ25*Φ15*10.2*C | Φ25 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing |
| Φ25.4*Φ15*10.2*C | Φ25.4 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing |
| Andere specificaties | Op maat gemaakte maten beschikbaar | ||||
Deze snijbladen zijn speciaal ontworpen voor:
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. is gespecialiseerd in de productie van precisie-machines en levert:
We leveren machines, kwetsbare onderdelen, snijgereedschappen, superharde materialen, wolfraam- en staalonderdelen en keramische onderdelen.
Meestal 5 tot 20 dagen, afhankelijk van de projectvereisten.
Ja, we kunnen onderdelen produceren op basis van uw monsters door nauwkeurige afmetingen en tekeningen te maken.