| ブランド名: | Tube Cutter Blade |
| 型番: | 管切断刀 OD25×ID10×8×20° |
| MOQ: | 10 PCS |
| 価格: | Negotiate Price |
| 支払条件: | T/T,D/A,D/P,L/C,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 10000枚/月 |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | 管切断刀,OD25×ID10×8×20,高速刀,銅管切断刀,精密切断,耐久切断刀 |
| 材料 | SKH51 または SKD11 |
| 仕様 | OD25×ID10×8×20° |
| 処理 | 精密なCNC回路回転 |
| 熱処理 | HRC 60°~62° |
| 精度 | 0.01 |
| 品質 | 100% 検査 |
| 表面塗装 | ラ0です8 |
| 表面処理 | ブラニング |
| サービス | OEMまたはODM |
| 適用する | ヘアピンベンダー,チューブカット機,チューブ切断機,銅パイプ切削,アルミパイプ切削 |
チューブカッターブレード OD25×ID10×8×20は,銅管切断機械のために設計された高速切削ツールです.それは最小限の掘削で清潔で正確な切断を保証します.切断効率と製品品質の向上高級素材で作られた この刃は 継続的な産業用に使用するために 優れた耐久性を提供します
| 仕様 | A1 | A2 | A3 | B について | C について |
|---|---|---|---|---|---|
| OD32.2×ID15×10.2×C | 過剰摂取322 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
| OD32.5×ID15×10.2×C | 過剰摂取325 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
| OD33×ID15×10.2×C | OD33 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
| OD25×ID15×10.2×C | OD25 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
| OD25.2×ID15×10.2×C | 過剰摂取252 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
| OD25.4×ID15×10.2×C | 過剰摂取254 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
| その他の仕様 | カスタム | ||||
広州ランシ・モールド株式会社 精密機械の製造に特化した 設備,フィン・マース,スペアパーツ,脆弱な部品,空調機と熱交換器のコイル製造のための切削ツール新しいエネルギー,流体制御,医療機器,半導体,航空宇宙,太陽光発電,リチウム電池,石油化学,高精度自動化機器.
量産前には常にプリプロダクションサンプルを 送料前には必ず最終検査を
具体的プロジェクトによって 通常は5~20日かかります
機械部品の図面を作成するために,あなたのサンプルに基づいて測定することができます.
受け入れられる配送条件:FOB,CFR,CIF 受け入れられる支払い通貨:USD 受け入れられる支払い方式:T/T,L/C,Western Union 言語:英語