| Marchio: | Expansion Head Bullet |
| Numero di modello: | Proiettile 001 |
| MOQ: | 10 pz. |
| Prezzo: | Negotiate Price |
| Condizioni di pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Expansion Bullet Expansion Ball Expansion Head Expansion Tool Expansion Head Bullet Expanding Bullet Expanding Head Expanding Tool Expanding Head Bullet Carbide Bullet Tube Expander Bullet Tube Expanding Machine Bullet |
| Materiale | YG8 |
| Specifica del tubo di rame | Φ5, Φ6, Φ6.35,Φ7,Φ7.94,Φ9.53,Φ8.9,Φ12,Φ12.7,Φ14.5,Φ15.88 |
| Trattamento | Macinatrici di precisione per la fresatura fine |
| Durezza | HRA 89°-92° |
| Qualità | 100% di ispezione |
| Finitura superficiale | Ra 0.2 |
| Trattamento superficiale | Polizione o rivestimento di specchi |
| Servizio | OEM o ODM |
| Applicazione | Tube Expander Vertical Electirc Expander Shrinkless horizontal expander Shrinkless Expander with Clamping Fixture Rotary double position expander for high-low row coil Horizontal combined expander Four-station Vertical Expander Horizontal Portable Expande |
| Utilizzatori | Espansione di tubi di rame, alluminio e acciaio |
Proiettile di espansione di carburo di alta durata per scambiatori di calore:Realizzato con materiale di carburo di alta qualità, questo proiettile di espansione è perfetto per espandere tubi di rame, alluminio e acciaio inossidabile negli scambiatori di calore.garantisce affidabilità a lungo terminePersonalizzabile per adattarsi a diverse macchine di espansione, ideale per sistemi HVAC, automobilistici e di refrigerazione.
Φ5, Φ6, Φ6.35, Φ7, Φ7.94, Φ9.53, Φ8.9, Φ12, Φ12.7, Φ14.5, Φ15.88
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. si concentra sull'industria manifatturiera di macchinari di precisione.utensili di taglio per le imprese di produzione di condizionatori d'aria e scambiatori di caloreFornisce anche parti in ceramica e parti in acciaio di tungsteno per settori quali la nuova energia, il controllo dei fluidi, i dispositivi medici, i semiconduttori, l'aerospaziale, il fotovoltaico, le batterie al litio, i prodotti petrolchimici,apparecchiature di automazione ad alta precisione, comunicazioni elettroniche, automobili e così via.
Se avete altre domande, sentitevi liberi di contattarci.